Description
- 1960s aesthetics and modern craft, refined over 50+ years of Yamaha guitar development
- The original Yamaha FG body delivers a full, punchy low end, well suited to strumming and flatpicking
- New scalloped FG bracing pattern provide a warm, powerful tone with deep lows and rich harmonics
- Acoustic Resonance Enhancement (A.R.E.) treatment imparts the sound and sustain of aged wood
- All-solid construction with a Sitka spruce top and mahogany back & sides
- Ebony fingerboard, bridge, bridge pins, and end pin
- Bone nut and saddle
- Made in Japan
- Hardshell case included
Specifications
|
FG3 |
FS3 |
FG5 |
FS5 |
FGX3 |
FSX3 |
FGX5 |
FSX5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Shape | Traditional Western | Concert (Small) | Traditional Western | Concert (Small) | Traditional Western | Concert (Small) | Traditional Western | Concert (Small) | |
| Scale Length | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | |
| Body Length | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | |
| Total Length | 1029mm (40 1/2″) | 1021mm (40 3/16″) | 1029mm (40 1/2″) | 1021mm (40 3/16″) | 1029mm (40 1/2″) | 1021mm (40 3/16″) | 1029mm (40 1/2″) | 1021mm (40 3/16″) | |
| Body Width | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | |
| Body Depth | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | |
| Nut Width | 44mm (1 3/4”) | 44mm (1 3/4”) | 44mm (1 3/4”) | 44mm (1 3/4”) | 44mm (1 3/4”) | 44mm (1 3/4”) | 44mm (1 3/4”) | 44mm (1 3/4”) | |
| String Spacing * | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | |
| Top Material | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | |
| Back Material | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | |
| Side Material | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | Solid Mahogany | |
| Neck Material | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | |
| Fingerboard Material | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | |
| Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | |
| Bridge Material | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | |
| Nut Material | Urea | Urea | Bone | Bone | Urea | Urea | Bone | Bone | |
| Saddle Material | Urea | Urea | Bone | Bone | Urea | Urea | Bone | Bone | |
| Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Ebony | Ebony | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Ebony | Ebony | |
| Tuners | Open Gear Chrome(Y1D) | Open Gear Chrome(Y1D) | Open Gear Chrome(Y1D) | Open Gear Chrome(Y1D) | Open Gear Chrome(Y1D) | Open Gear Chrome(Y1D) | Open Gear Chrome(Y1D) | Open Gear Chrome(Y1D) | |
| Body Binding | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | |
| Soundhole Inlay | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | |
| Pickguard | Black | Black | Wooden type | Wooden type | Black | Black | Wooden type | Wooden type | |
| Body Finish | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | Semi-Gloss | |
| Neck Finish | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | |
| Electronics | None | None | None | None | Atmosfeel (SYSTEM74) | Atmosfeel (SYSTEM74) | Atmosfeel (SYSTEM74) | Atmosfeel (SYSTEM74) | |
| Controls | None | None | None | None | Master Volume, Mic Blend, Bass EQ | Master volume, Mic blend, Bass EQ | Master Volume, Mic Blend, Bass EQ | Master volume, Mic blend, Bass EQ | |
| Connections | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | |
| Strings | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | |
| Accessories | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | |
| Case | Hard Bag | Hard Bag | Hardshell Case | Hardshell Case | Hard Bag | Hard Bag | Hardshell Case | Hardshell Case | |






