Description
Its solid western red cedar top and rosewood fingerboard, combined with superb sound and playability, make it an outstanding value.
- Yamaha CG shape
- Solid Western red cedar top
- Nato back & sides
- Nato neck
- Rosewood fingerboard
Specifications
|
CG192S |
CG192C |
CG182S |
CG182C |
CG182SF |
CG172SF |
CG162S |
CG162C |
CG142S |
CG142C |
CG142SH |
CG142CH |
CG122MS |
CG122MC |
CG122MSH |
CG122MCH |
CG102 |
CGX102 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | |||||||||||||||||||
| Body Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | Yamaha CG Shape | |
| Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | |
| Body Length | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | 490mm (19 5/16″) | |
| Total Length | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 995mm (39 3/16″) | 1005mm (39 9/16″) | |
| Body Width | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | 370mm (14 9/16″) | |
| Body Depth | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | 94-100mm (3 11/16″ – 3 15/16″) | |
| Nut Width | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | 52mm (2 1/16″) | |
| String Spacing * | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | |
| Top Material | Solid European Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Solid Spruce | Solid Western red cedar | Spruce | Spruce | |
| Back Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | |
| Side Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Cypress | Cypress | Ovankol | Ovankol | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | |
| Neck Material | African Mahogany | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
| Fingerboard Material | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | |
| Bridge Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | |
| Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Bridge Pins | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| Tuners | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | |
| Body Binding | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Natural + Black | Black + Natural | Rosewood + Black + White | Rosewood + Natural + Black | Black + White | Black + Natural | Black + White | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | Black + Natural | |
| Soundhole Inlay | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Decal | Rosette | Rosette | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | Decal | |
| Pickguard | None | None | None | None | Trasnparent | Trasnparent | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matte | Matte | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matte | Matte | Matte | Matte | Gloss | Gloss | |
| Neck Finish | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | |
| Electronics | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | SYSTEM68N | |
| Controls | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Vol/Tone/Tuner | |
| Connections | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | |
| Strings | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Medium | Medium | |
| Accessories | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | – | |
| Case | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||



