Description
The FS400C offers the same focus on quality and sound as all Yamaha acoustics and comes with modern and simple design. The concert body with cutaway ensures the maximum playability.
- Concert Body Cutaway
- Modern matt finish and simple design without pickguard nor body binding which enables you to feel the texture of wood
- Two color options: Natural Satin and Smoky Black
- Ultra-thin polyurethane finish and carefully designed bracing for maximum resonance
- 25″ scale length and narrower string spacing for enhanced comfort
- Die-cast chrome tuners for better tuning and longer sustain
Specifications
|
F400 |
FS400 |
FS400C |
F370DW |
F370 |
F310 |
F310P |
FS100C |
FX370C |
FSX315C |
FX310AII |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | ||||||||||||
| Body Shape | Traditional Western | Concert | Concert Cutaway | Dreadnought | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Concert Cutaway | Traditional Western Cutaway | Concert Cutaway | Traditional Western | |
| Scale Length | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 648mm (25 1/2″) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | |
| Body Length | 505 mm (19 7/8″) | 497 mm (19 9/16″) | 497 mm (19 9/16″) | 512mm (20 3/16″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 505mm (19 7/8″) | |
| Total Length | 1029 mm (40 1/2″) | 1021 mm (40 3/16″) | 1021 mm (40 3/16″) | 1032mm (40 5/8″) | 1029mm (40 1/2″) | 1029mm (40 1/2″) | 1029mm (40 1/2″) | 1021mm (40 3/16″) | 1029mm (40 1/2″) | 1021mm (40 3/16″) | 1029mm (40 1/2″) | |
| Body Width | 412 mm (16 1/4″) | 380 mm (14 15/16″) | 380 mm (14 15/16″) | 400mm (15 3/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 412mm (16 1/4″) | |
| Body Depth | 96-116 mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116 mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116 mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 100-125mm (3 15/16″ – 4 15/16″) | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | |
| Nut Width | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | |
| String Spacing * | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | |
| Top Material | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | |
| Back Material | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
| Side Material | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
| Neck Material | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
| Fingerboard Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | R400 mm (15 3/4″) | R400 mm (15 3/4″) | R400 mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | |
| Bridge Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | |
| Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Bridge Pins | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS with White Dot | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black ABS | Black | Black ABS | Black ABS | |
| Tuners | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Chrome (TM-29T) | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome(TM-29T) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Die-cast Chrome(TM-29T) | Covered Chrome | Covered Chrome | |
| Body Binding | None | None | None | Black + White + Cream | Cream + Black | Black | Black | Black(Black and Cream for BL color variation) | Black + Cream | Black + Cream | Black | |
| Soundhole Inlay | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Black + White + Cream | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | |
| Pickguard | None | None | None | Black | Tortoise Pattern | Black | Black | Black | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Black | |
| Body Finish | Matt | Matt | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | |
| Neck Finish | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | |
| Electronics | None | None | None | None | None | None | None | None | SYSTEM58 | SYSTEM68F | SYSTEM68F | |
| Controls | None | None | None | None | None | None | None | None | Vol/3-band EQ/Mid FQ | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | |
| Connections | None | None | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | |
| Strings | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | |
| Accessories | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Pitch pipe, Sring set, String winder, Capo, Picks, Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | |
| Case | None | None | None | None | None | None | Gig Bag | None | None | None | None | |





