Description
Derived from FS820 which has the solid spruce top and mahogany back/sides, FSX820C has a cutaway body and the electric system. Yamaha’s proprietary under-saddle piezo pickup and System66 analog preamp ensure the solid plugged-in performance. The small and thin body is perfect not only for female/young players but for intermediate to upper level finger-picking style players.
- Small Body
- Solid Spruce Top
- Mahogany Back & Sides
- Newly Developed Scalloped Bracing
- Warm and Strong Sound
Specifications
|
FG850 |
FG840 |
FG830 |
FG820 |
FG820-12 |
FG820L |
FG800 |
FG800M |
FS850 |
FS830 |
FS820 |
FS800 |
FGX830C |
FGX820C |
FGX800C |
FSX830C |
FSX820C |
FSX800C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | |||||||||||||||||||
| Body Shape | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Concert (Small) | Concert (Small) | Concert (Small) | Concert (Small) | Traditional Western Cutaway | Traditional Western Cutaway | Traditional Western Cutaway | Concert Cutaway | Concert Cutaway | Concert Cutaway | |
| Scale Length | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | |
| Body Length | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 497mm (19 9/16″) | 497mm (19 9/16″) | 497mm (19 9/16″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 505mm (19 7/8″) | 497mm (19 9/16″) | 497mm (19 9/16″) | 497mm (19 9/16″) | |
| Total Length | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1072mm (42 3/16″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1021mm (40 3/16″) | 1021mm (40 3/16″) | 1021mm (40 3/16″) | 1021mm (40 3/16″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1038mm (40 7/8″) | 1021mm (40 3/16″) | 1021mm (40 3/16″) | 1021mm (40 3/16″) | |
| Body Width | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 380mm (14 15/16″) | 380mm (14 15/16″) | 380mm (14 15/16″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 412mm (16 1/4″) | 380mm (14 15/16″) | 380mm (14 15/16″) | 380mm (14 15/16″) | |
| Body Depth | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | |
| Nut Width | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | |
| String Spacing * | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | |
| Top Material | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | |
| Back Material | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | |
| Side Material | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | |
| Neck Material | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | |
| Fingerboard Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | |
| Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | R400mm (15 3/4″) | |
| Bridge Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | |
| Nut Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Saddle Material | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
| Bridge Pins | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | |
| Tuners | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | |
| Body Binding | Mahogany + Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Black | Black | Mahogany + Cream | Cream | Cream | Black | Cream | Cream | Black | Cream | Cream | Black | |
| Soundhole Inlay | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | |
| Pickguard | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for the BL and SB color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL and TQ color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | |
| Body Finish | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | |
| Neck Finish | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | |
| Electronics | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | |
| Controls | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | |
| Connections | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | |
| Strings | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | Yamaha FS50BT or D’Addario XT | |
| Accessories | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | |
| Case | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||






